PC名 | CPU名称 | PASSMARK | コア | スレッド | TDP | 定格クロック | 最大クロック |
自作デスクトップPC | Core i7 8700K | 13865 | 6 | 12 | 95W | 3.7GHz | 4.7GHz |
GPD Pocket 3(予定) | Core i7 1195G7 | 12488 | 4 | 8 | 15W | 2.9GHz | 5.0GHz |
GPD Pocket | Atom x7-Z8750 | 1385 | 4 | 4 | 4W | 1.6GHz | 2.6GHz |
ideapad Miix 320 | Atom x5-Z8350 | 952 | 4 | 4 | 4W | 1.44GHz | 1.9GHz |
HP ENVY 15 Notebook PC | Core i7 5500U | 2705 | 2 | 4 | 15W | 2.4GHz | 3.0GHz |
コメント